获取资料

冷士强 高二化学2024年下学期

冷士强 高二化学2024年下学期

冷士强 高二化学2024年下学期 [视频]

有道精品课高二化学冷士强课程,本课程共10.05G,可通过百度网盘转存下载或者在线播放此“冷士强 高二化学2024年下学期”课程。

课程目录:

知识视频-高二冷士强化学下学期

4.1.1.1 原子结构与电子运动状态 .mp4 104.06M

4.1.1.2 核外电子排布规则 .mp4 98.17M

4.1.1.3 电子排布式 .mp4 104.95M

4.1.1.4 轨道表示式 .mp4 86.15M

4.1.2.1 元素周期表 .mp4 74.91M

4.1.2.2 电离能与电负性 .mp4 96.90M

4.1.2.3 元素周期律综合 .mp4 74.76M

4.2.1.1 共价键的特点与类型 .mp4 109.98M

4.2.1.2 共价键参数基本概念 .mp4 97.59M

4.2.1.3 共价键参数实例分析 .mp4 80.63M

4.3.1.1 物质聚集状态 .mp4 90.10M

4.3.1.2 晶体类型 .mp4 91.16M

4.3.1.3 晶胞的基本概念 .mp4 80.55M

4.3.1.4 原子均摊计算 .mp4 85.23M

4.3.1.5 晶胞参数与分数坐标 .mp4 100.81M

4.3.2.1 分子晶体与晶体密度计算 .mp4 86.57M

4.3.2.2 共价晶体 .mp4 90.50M

4.3.3.1 密堆积基本模型 .mp4 95.57M

4.3.3.2 晶胞参数与微粒半径的关系 .mp4 90.79M

4.3.3.3 空间利用率计算 .mp4 93.33M

4.3.3.4 空隙类型与空隙坐标 .mp4 82.08M

4.3.3.5 配位数与原子距离 .mp4 104.89M

4.3.3.6 典型离子晶体晶胞分析 .mp4 76.30M

4.3.3.7 新型离子晶体晶胞分析 .mp4 97.84M

4.3.3.8 晶体结构综合 .mp4 89.08M

5.2.2.1 加成反应和加聚反应 .mp4 87.24M

5.2.2.2 烯烃的氧化反应 .mp4 81.85M

5.2.2.3 共轭二烯烃 .mp4 94.10M

5.2.2.4 炔烃 .mp4 83.28M

5.2.3.1 芳香烃简介 .mp4 79.09M

5.2.3.2 苯和甲苯的性质 .mp4 92.11M

5.2.3.3 实验室制溴苯 .mp4 84.16M

5.3.1.1 烃的衍生物的命名 .mp4 106.71M

5.3.1.2 卤代烃的水解反应 .mp4 84.79M

5.3.1.3 卤代烃的消去反应 .mp4 92.58M

5.3.4.1 有机物酸性比较 .mp4 79.31M

5.3.4.2 酯化反应 .mp4 99.98M

5.3.4.3 酯的水解、油脂 .mp4 95.38M

5.3.5.1 常见的反应条件总结 .mp4 90.12M

5.3.5.2 碳链的延长 .mp4 91.54M

5.3.5.3 官能团的引入 .mp4 79.92M

01[高二]2024年1-6月Chem.学习指南.mp4 467.46M

02高二化学期末复习规划—上篇.mp4 725.72M

03高二化学期末复习规划—下篇.mp4 721.60M

04[策略]高二上化学知识查漏补缺.mp4 855.31M

05[方法]有机学习方法介绍.mp4 599.36M

06[规划]如何利用寒假预习原子结构模块.mp4 581.90M

07[策略]微观结构与性质的美妙联系.mp4 620.83M

08[心态]如何调整高二下化学学习心态.mp4 616.90M

09[规划]人类对原子间作用的认识.mp4 594.92M

10[方法]人类对晶体的研究方法.mp4 411.31M

11[心态]如何调整高二下化学开学考心态.mp4 387.80M

0
分享到:

评论0

  • 昵称 (必填)
  • 邮箱 (必填)
  • 网址